top of page

EDNS Zodiac NFT
































Date | Price | Date | Price | Date | Price |
---|---|---|---|---|---|
0101 | $3,888 | 0201 | $3,888 | 0301 | $988 |
0102 | $988 | 0202 | $3,888 | 0302 | $988 |
0103 | $988 | 0203 | $988 | 0303 | $3,888 |
0104 | $988 | 0204 | $988 | 0304 | $988 |
0105 | $988 | 0205 | $988 | 0305 | $988 |
0106 | $988 | 0206 | $988 | 0306 | $988 |
0107 | $988 | 0207 | $988 | 0307 | $988 |
0108 | $3,888 | 0208 | $3,888 | 0308 | $3,888 |
0109 | $3,888 | 0209 | $988 | 0309 | $988 |
0110 | $3,888 | 0210 | $988 | 0310 | $988 |
0111 | $3,888 | 0211 | $988 | 0311 | $988 |
0112 | $988 | 0212 | $3,888 | 0312 | $988 |
0113 | $988 | 0213 | $988 | 0313 | $3,888 |
0114 | $988 | 0214 | $3,888 | 0314 | $3,888 |
0115 | $988 | 0215 | $988 | 0315 | $988 |
0116 | $988 | 0216 | $988 | 0316 | $988 |
0117 | $988 | 0217 | $988 | 0317 | $3,888 |
0118 | $3,888 | 0218 | $3,888 | 0318 | $3,888 |
0119 | $988 | 0219 | $988 | 0319 | $988 |
0120 | $988 | 0220 | $3,888 | 0320 | $988 |
0121 | $988 | 0221 | $988 | 0321 | $3,888 |
0122 | $988 | 0222 | $3,888 | 0322 | $988 |
0123 | $3,888 | 0223 | $988 | 0323 | $3,888 |
0124 | $988 | 0224 | $988 | 0324 | $988 |
0125 | $988 | 0225 | $988 | 0325 | $988 |
0126 | $988 | 0226 | $988 | 0326 | $988 |
0127 | $988 | 0227 | $988 | 0327 | $988 |
0128 | $3,888 | 0228 | $3,888 | 0328 | $3,888 |
0129 | $988 | 0229 | $3,888 | 0329 | $988 |
0130 | $988 | 0330 | $3,888 | ||
0131 | $3,888 | 0331 | $988 |
Date | Price | Date | Price | Date | Price |
---|---|---|---|---|---|
0401 | $3,888 | 0501 | $988 | 0601 | $988 |
0402 | $988 | 0502 | $988 | 0602 | $988 |
0403 | $988 | 0503 | $988 | 0603 | $988 |
0404 | $3,888 | 0504 | $988 | 0604 | $988 |
0405 | $988 | 0505 | $3,888 | 0605 | $988 |
0406 | $988 | 0506 | $988 | 0606 | $3,888 |
0407 | $988 | 0507 | $988 | 0607 | $988 |
0408 | $3,888 | 0508 | $3,888 | 0608 | $3,888 |
0409 | $988 | 0509 | $988 | 0609 | $988 |
0410 | $988 | 0510 | $988 | 0610 | $988 |
0411 | $988 | 0511 | $988 | 0611 | $988 |
0412 | $988 | 0512 | $988 | 0612 | $988 |
0413 | $3,888 | 0513 | $988 | 0613 | $988 |
0414 | $3,888 | 0514 | $988 | 0614 | $988 |
0415 | $988 | 0515 | $3,888 | 0615 | $988 |
0416 | $988 | 0516 | $988 | 0616 | $3,888 |
0417 | $988 | 0517 | $988 | 0617 | $988 |
0418 | $3,888 | 0518 | $3,888 | 0618 | $3,888 |
0419 | $988 | 0519 | $988 | 0619 | $988 |
0420 | $988 | 0520 | $3,888 | 0620 | $988 |
0421 | $988 | 0521 | $988 | 0621 | $988 |
0422 | $988 | 0522 | $988 | 0622 | $3,888 |
0423 | $988 | 0523 | $988 | 0623 | $988 |
0424 | $988 | 0524 | $988 | 0624 | $988 |
0425 | $988 | 0525 | $988 | 0625 | $988 |
0426 | $988 | 0526 | $988 | 0626 | $988 |
0427 | $988 | 0527 | $988 | 0627 | $988 |
0428 | $3,888 | 0528 | $3,888 | 0628 | $3,888 |
0429 | $988 | 0529 | $988 | 0629 | $988 |
0430 | $988 | 0530 | $988 | 0630 | $988 |
0531 | $988 |
Date | Price | Date | Price | Date | Price |
---|---|---|---|---|---|
0701 | $3,888 | 0801 | $3,888 | 0901 | $988 |
0702 | $988 | 0802 | $988 | 0902 | $988 |
0703 | $988 | 0803 | $988 | 0903 | $988 |
0704 | $988 | 0804 | $988 | 0904 | $988 |
0705 | $988 | 0805 | $988 | 0905 | $988 |
0706 | $988 | 0806 | $988 | 0906 | $3,888 |
0707 | $3,888 | 0807 | $988 | 0907 | $988 |
0708 | $3,888 | 0808 | $3,888 | 0908 | $3,888 |
0709 | $988 | 0809 | $988 | 0909 | $3,888 |
0710 | $988 | 0810 | $988 | 0910 | $988 |
0711 | $988 | 0811 | $3,888 | 0911 | $3,888 |
0712 | $988 | 0812 | $988 | 0912 | $988 |
0713 | $988 | 0813 | $988 | 0913 | $988 |
0714 | $988 | 0814 | $3,888 | 0914 | $988 |
0715 | $3,888 | 0815 | $988 | 0915 | $988 |
0716 | $988 | 0816 | $988 | 0916 | $988 |
0717 | $3,888 | 0817 | $988 | 0917 | $988 |
0718 | $3,888 | 0818 | $3,888 | 0918 | $3,888 |
0719 | $988 | 0819 | $988 | 0919 | $3,888 |
0720 | $988 | 0820 | $988 | 0920 | $988 |
0721 | $988 | 0821 | $988 | 0921 | $988 |
0722 | $988 | 0822 | $3,888 | 0922 | $3,888 |
0723 | $988 | 0823 | $988 | 0923 | $988 |
0724 | $988 | 0824 | $988 | 0924 | $3,888 |
0725 | $988 | 0825 | $988 | 0925 | $988 |
0726 | $988 | 0826 | $988 | 0926 | $988 |
0727 | $988 | 0827 | $988 | 0927 | $988 |
0728 | $3,888 | 0828 | $3,888 | 0928 | $3,888 |
0729 | $988 | 0829 | $988 | 0929 | $3,888 |
0730 | $3,888 | 0830 | $988 | 0930 | $988 |
0731 | $988 | 0831 | $988 |
Date | Price | Date | Price | Date | Price |
---|---|---|---|---|---|
1001 | $3,888 | 1101 | $3,888 | 1201 | $988 |
1002 | $988 | 1102 | $988 | 1202 | $988 |
1003 | $988 | 1103 | $988 | 1203 | $988 |
1004 | $988 | 1104 | $988 | 1204 | $988 |
1005 | $988 | 1105 | $988 | 1205 | $988 |
1006 | $988 | 1106 | $988 | 1206 | $988 |
1007 | $988 | 1107 | $988 | 1207 | $988 |
1008 | $3,888 | 1108 | $3,888 | 1208 | $3,888 |
1009 | $988 | 1109 | $988 | 1209 | $988 |
1010 | $3,888 | 1110 | $988 | 1210 | $988 |
1011 | $3,888 | 1111 | $3,888 | 1211 | $988 |
1012 | $988 | 1112 | $3,888 | 1212 | $3,888 |
1013 | $988 | 1113 | $3,888 | 1213 | $988 |
1014 | $988 | 1114 | $988 | 1214 | $988 |
1015 | $988 | 1115 | $988 | 1215 | $988 |
1016 | $988 | 1116 | $988 | 1216 | $988 |
1017 | $988 | 1117 | $988 | 1217 | $988 |
1018 | $3,888 | 1118 | $3,888 | 1218 | $3,888 |
1019 | $988 | 1119 | $988 | 1219 | $988 |
1020 | $988 | 1120 | $988 | 1220 | $988 |
1021 | $988 | 1121 | $988 | 1221 | $3,888 |
1022 | $988 | 1122 | $3,888 | 1222 | $3,888 |
1023 | $988 | 1123 | $3,888 | 1223 | $988 |
1024 | $988 | 1124 | $988 | 1224 | $3,888 |
1025 | $988 | 1125 | $988 | 1225 | $3,888 |
1026 | $988 | 1126 | $988 | 1226 | $3,888 |
1027 | $988 | 1127 | $988 | 1227 | $988 |
1028 | $3,888 | 1128 | $3,888 | 1228 | $3,888 |
1029 | $988 | 1129 | $988 | 1229 | $988 |
1030 | $988 | 1130 | $988 | 1230 | $988 |
1031 | $988 | 1231 | $3,888 |
Pricing
Anchor 1
bottom of page